
БГАУUfa, 25. Januar 2026 04:07
Routen:
Bus 101Bus 107Bus 108Bus 108ДBus 109Bus 110Bus 112Bus 120Bus 120КBus 121Bus 122Bus 123Bus 124Bus 125Bus 126Bus 126КBus 127Bus 13Bus 130Bus 142Bus 150Bus 152Bus 154Bus 157Bus 164Bus 164ТBus 17СBus 226Bus 253Bus 253КBus 290Bus 432АBus 51Bus 51АBus 55СBus 57Bus 59ЭBus 65Bus 74Bus 75Oberleitungsbus 13Oberleitungsbus 18Oberleitungsbus 21Oberleitungsbus 3Sammeltaxi 131Sammeltaxi 142оSammeltaxi 163Sammeltaxi 167ПSammeltaxi 171Sammeltaxi 202Sammeltaxi 206Sammeltaxi 211Sammeltaxi 212Sammeltaxi 216Sammeltaxi 218Sammeltaxi 220Sammeltaxi 224Sammeltaxi 228Sammeltaxi 230Sammeltaxi 233Sammeltaxi 236МSammeltaxi 239Sammeltaxi 246Sammeltaxi 247Sammeltaxi 249Sammeltaxi 253НSammeltaxi 257КSammeltaxi 266Sammeltaxi 270Sammeltaxi 277Sammeltaxi 298Sammeltaxi 350Sammeltaxi 391Intercity 375МIntercity 400Intercity 501Intercity 530Intercity 552СIntercity 555Intercity 560Intercity 572Intercity 579РIntercity 581Intercity 582Intercity 590Intercity 591Intercity 592Intercity 593Intercity 595Intercity 600Intercity 604Intercity 611Intercity 790Фирма Мир
| Zeit | Routen |
|---|---|
| 19:07 | 121 |
| 19:36 | 101 |
| 20:23 | 164Т |
| 20:25 | 124 |
| 20:29 | 277 |
| 21:07 | 142 |
| 21:37 | 57 |
| 21:58 | 110 |
| 22:01 | 13 |
| 22:09 | 432А |
| 22:15 | 112 |
| 22:35 | 109 |
| 22:36 | 51А |
| 22:44 | 226 |
| 22:51 | 126К |
| 23:14 | 130 |
| 23:15 | 24775 |
| 23:17 | 171 |
| 23:18 | 74 |
| 23:22 | 122 |
| 00:44 | 107 |
| 02:37 | 163 |
Дом печати
| Zeit | Routen |
|---|---|
| 19:47 | 277 |
| 20:49 | 130 |
| 21:17 | 247 |
| 21:24 | 108 |
| 21:31 | 171 |
| 21:32 | 126К |
| 22:01 | 122 |
| 22:12 | 167П |
| 22:20 | 163 |
| 22:27 | 57 |
| 22:28 | 249 |
| 23:28 | 226 |
| 23:37 | 110 |
| 00:13 | 51 |
| 00:14 | 432А |
| 00:26 | 75 |
| 00:30 | 107 |
| 00:49 | 109 |
| 01:16 | 74 |
| 03:40 | 101 |
| 05:25 | 112 |
Фирма Мир
| Zeit | Routen |
|---|---|
| 22:29 | 560 |
| 17:03 | 220 |
| 08:30 | 595 |
| 17:51 | 266 |
| 18:25 | 552С |
| 19:25 | 13 |
| 19:27 | 253 |
| 21:02 | 230 |
| 21:17 | 600 |
| 21:23 | 591 |
| 22:50 | 270 |
| 23:13 | 17С |
| 23:35 | 611 |
| 00:53 | 51 |


