Zeigt Busse, Oberleitungsbusse und Straßenbahnen über GPS
Zeigt Busse, Oberleitungsbusse und Straßenbahnen über GPS
Der Service zeigt den Standort von Bussen, Oberleitungsbussen und Straßenbahnen über das GPS/GLONASS-Satellitenpositionierungssystem an. Sie können herausfinden, wo sich der öffentliche Verkehr befindet, und entscheiden, wann Sie zur Haltestelle gehen.

| Anfang - Ende / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - D30 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Northbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on E St, NW at 7th St due to the Grand Prix Setup. Bus D30 |
| - D30 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Southbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on N Capitol St, NW at E St due to the Grand Prix Setup. Bus D30 |
| - A40 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 12:05pm. Bus A40 |
| - D40 - Traffic Delays POLICE_ACTIVITYSIGNIFICANT_DELAYS | Expect delays in both directions on Route D40 at Georgia Ave NW & Madison St due to a police investigation. Bus D40 |
| - Delays - M82 OTHER_CAUSESIGNIFICANT_DELAYS | Expect southbound delays on Route M82 at Rockville Station due to a police investigation. Bus M82 |
| - D60 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Northbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on E St, SW at 7th St due to the Grand Prix Setup. Bus D60 |
| - D24 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:00am. Bus D24 |
| - Reduced Service - C21 OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 3:05pm. Bus C21 |
| - C21 Detour - Construction CONSTRUCTIONDETOUR | Northbound buses are on detour at 24th St SE & Irving St, resuming regular route at Alabama Ave SE at Hartford St due to construction. Bus C21 |
| - C53 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 1:35pm. Bus C53 |
| - P42 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 1:35pm. Bus P42 |
| - C51 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 1:45pm. Bus C51 |
| - C25 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 12:00pm. Bus C25 |
| - D40 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Southbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on 7th St, NW at Massachusetts Ave due to the Grand Prix Setup. Bus D40 |
| - D10 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:40am. Bus D10 |
| - C26 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:30am. Bus C26 |
| - F61 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 12:05pm. Bus F61 |
| - D40 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Buses will operate btwn Silver Spring Station and a bus stop located on 7th St, NW at H St (stop ID # 1003418) until 11:59pm on September 15 due to the Grand Prix Setup. Bus D40 |
| - D60 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Southbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on 11th St, NW at H St due to the Grand Prix Setup.<br> Bus D60 |
| - F62 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 1:35pm. Bus F62 |
| - D40 Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Northbound buses are on detour until 11:59pm on Thursday, August 20 on E St, SW at 7th St due to the Grand Prix Setup. Bus D40 |
| - D50 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 1:35pm. Bus D50 |
| - C15 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:15am. Bus C15 |
| - A76 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:00am. Bus A76 |
| - A66 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 12:00pm. Bus A66 |
| - A70 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 5:45pm. Bus A70 |
| - A12 Detour - Event OTHER_CAUSESIGNIFICANT_DELAYS | Northbound buses are on detour until 11:59pm on Sunday, August 16 on S Walter Reed Dr at 7th St S due to the Arlington County Fair. Bus A12 |
| - D4X Detour - Event OTHER_CAUSEDETOUR | Buses will operate btwn Silver Spring Station and a bus stop located on 7th St, NW at H St (stop ID # 1003418) until 11:59pm on September 15 due to the Grand Prix Setup.<br> Bus D4X |
| - Delays - C53 OTHER_CAUSESIGNIFICANT_DELAYS | Expect delays in both directions on Route C53 at 8th St NE & F St due to a route blockage. Bus C53 |
| - P30 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 11:00am. Bus P30 |
| - Detour - A12 OTHER_CAUSEDETOUR | Southbound buses are on detour until 11:59pm on Sunday, August 16 on S Glebe Rd at 2nd St S due to the Arlington County Fair. Bus A12 |
| - F60 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 2:00pm. Bus F60 |
| - A58 - Reduced Service OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | Expect delays until 4:35pm. Bus A58 |
Um eine Bewertung zu hinterlassen, führen Sie Registrierung durch
Für die Eingabe von Nummern ist Registrierung erforderlich